# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | ২০২২-২৩/২য়/কাবিখা | ০৫-০৬-২০২৩ | |
২২ | ২০২২-২৩/২য়/নির্বাচনী এলাকা | ০৫-০৬-২০২৩ | |
২৩ | ২০২২-২৩ অর্থ বছেরর প্রকল্প সমূহ | ২৬-০৪-২০২৩ | |
২৪ | ২০২২-২৩ অর্থ বছেরর প্রকল্প সমূহ | ২৬-০৪-২০২৩ | |
২৫ | ২০২২-২৩ অর্থ বছেরর প্রকল্প সমূহ | ২৬-০৪-২০২৩ | |
২৬ | ২০২২-২৩ অর্থ বছেরর প্রকল্প সমূহ | ২৬-০৪-২০২৩ | |
২৭ | বীর নিবাস (২য় পর্যায়) তালিকা | ২০-১২-২০২২ | |
২৮ | বীর নিবাস (১ম পর্যায়) | ২০-১২-২০২২ | |
২৯ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প তালিকা/নির্বাচনী এলাকা | ২০-১২-২০২২ | |
৩০ | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এইচবিবি প্রকল্পের তালিকা | ২০-১২-২০২২ | |
৩১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের তালিকা | ২৯-১১-২০২২ | |
৩২ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ইজিপিপি প্রকল্পের তালিকা | ২৯-১১-২০২২ | |
৩৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের তালিকা | ২৯-১১-২০২২ | |
৩৪ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের তালিকা | ২৯-১১-২০২২ | |
৩৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রকল্পের তালিকা | ২৯-১১-২০২২ | |
৩৬ | ন্যাশনাল পোর্টাল বিষয়ক কর্মশালা | ১৮-০১-২০২২ | |
৩৭ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ৩০-১১-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস